Current Cash Position
Mercury Checking ••1909
$12,306
Mercury Checking ••3683
$9,547
Mercury Checking ••1656
$0.00
Mercury Checking ••9071
$0.00
Mercury Savings ••8089
$11,395
Mercury Checking ••2305
$0.00
Mercury Checking ••9954
$17,925
Mercury Checking ••0101
$22,864
Mercury Checking ••5274
$50,574
Mercury Checking ••0179
$40,596
Schwab — Investor Checking ...862
$62,098
American Express — Platinum Card®
$0
American Express — Business Gold Card
$0
Chase — BUSINESS CARD
$14,514
Chase — D. MCGUIRE
$14,514
Chase — Sapphire Preferred
$40,537
Monthly Financial Plan vs Actuals
| Month | Planned Clients | Planned Revenue | Actual Revenue | Variance | Planned Profit | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 34 | $333,200 | $240,307 | $-92,893.00 | $185,380 | 55.64% |
| 2026-02 | 61 | $597,800 | $248,301 | $-349,499.00 | $341,007 | 57.04% |
| 2026-03 | 80 | $784,000 | $116,127 | $-667,873.00 | $441,217 | 56.28% |
| 2026-04 | 100 | $980,000 | — | — | $542,917 | 55.4% |
| 2026-05 | 150 | $1.5M | — | — | $822,967 | 55.98% |
| 2026-06 | 150 | $1.5M | — | — | $714,720 | 48.62% |
| 2026-07 | 150 | $1.5M | — | — | $714,720 | 48.62% |
| 2026-08 | 150 | $1.5M | — | — | $714,720 | 48.62% |
| 2026-09 | 150 | $1.5M | — | — | $714,720 | 48.62% |
| 2026-10 | 150 | $1.5M | — | — | $714,720 | 48.62% |
| 2026-11 | 150 | $1.5M | — | — | $714,720 | 48.62% |
| 2026-12 | 150 | $1.5M | — | — | $714,720 | 48.62% |
Cost Breakdown (Latest Month)
Sales$367,500
Marketing$150,000
CSM$94,500
VA$124,200
Tech$4,000
Overhead$1,200